我们已停止使用这个blog,设立了新的网页。
网子是: http://sites.google.com/site/sjkcjalanimbi/
谢谢。
Tuesday, 17 January 2012
Thursday, 20 October 2011
Tuesday, 17 May 2011
2011 年 各 科 教 学 时 间 分 配 表
2011 年 各 科 教 学 时 间 分 配 表
PERUNTUKAN MASA MENGAJAR BAGI SEMUA MATA PELAJARAN
TAHAP 阶 段 | SATU 第 一 阶 段 | DUA 第 二 阶 段 | ||||
TAHUN 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Perhimpunan 周 会 | 30 1 | 30 1 | 30 1 | 30 1 | 30 1 | 30 1 |
Bahasa Cina 华 语 | 360 12 | 360 12 | 360 12 | 300 10 | 300 10 | 300 10 |
Bahasa Melayu 国 语 | 300 10 | 270 9 | 270 9 | 180 6 | 180 6 | 180 6 |
Bahasa Inggeris 英 语 | 150 5 | 60 2 | 60 2 | 120 4 | 120 4 | 120 4 |
Matematik 数 学 | 180 6 | 180 6 | 180 6 | 180 6 | 180 6 | 180 6 |
Matematik (BI) 数 英 | _ | 120 4 | 120 4 | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Sains/Dunia Sains & Teknologi 科 学 | 60 2 | 90 3 | 90 3 | 90 3 | 90 3 | 90 3 |
Sains (BI) 科 英 | _ | 90 3 | 90 3 | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Kajian Tempatan 地 方 研 究 | _ | _ | _ | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 公民教育 | _ | _ | _ | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Kemahiran Hidup 生 活 技 能 | _ | _ | _ | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Pendidikan Moral 道 德 教 育 | 120 4 | 120 4 | 120 4 | 120 4 | 120 4 | 120 4 |
Pendidikan Jasmani & Kesihatan 体 育 与 健 康 教 育 | PJ-60(2) PK30(1) | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Pendidikan Muzik Dunia Seni Visual 美 术 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Muzik/Dunia Muzik 音 乐 | 30 1 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Pendidikan Kompter 电脑 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 | 60 2 |
Pengukuhan &Bimbingan 家课 | 120 4 | _ | _ | _ | _ | _ |
JUMLAH MINIT 总分钟 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
JUMLAH WAKTU 总节数 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Subscribe to:
Posts (Atom)